了解最新公司动态及行业资讯
据统计,全球每天超过100个国家使用,使用次数前三位地区包括:一、美国168.35万次,二、中国境内154.68万次,三、越南18.4万次。
使用地区明细:
地区 | 使用次数 |
美国 | 1683549 |
中国境内 | 1546887 |
越南 | 184960 |
欧洲东北 | 83283 |
德国 | 63546 |
荷兰 | 50663 |
法国 | 41116 |
中国香港 | 27663 |
英国 | 26745 |
加拿大 | 25249 |
日本 | 23727 |
印度 | 22925 |
印度尼西亚 | 18161 |
新加坡 | 17957 |
巴西 | 14055 |
波兰 | 14028 |
乌克兰 | 12158 |
瑞典 | 11665 |
境外其它 | 11353 |
芬兰 | 11316 |
澳大利亚 | 10987 |
巴基斯坦 | 10047 |
爱沙尼亚 | 8926 |
泰国 | 8789 |
瑞士 | 7755 |
土耳其 | 7527 |
摩洛哥 | 6710 |
保加利亚 | 6562 |
挪威 | 6135 |
韩国 | 5697 |
罗马尼亚 | 4785 |
以色列 | 3264 |
中国台湾 | 2911 |
西班牙 | 2839 |
卡塔尔 | 2573 |
意大利 | 2497 |
柬埔寨 | 2232 |
立陶宛 | 1715 |
南非 | 1566 |
塞尔维亚 | 1175 |
伊朗 | 1139 |
马来西亚 | 1095 |
哥伦比亚 | 1034 |
希腊 | 968 |
墨西哥 | 968 |
厄瓜多尔 | 958 |
新西兰 | 883 |
葡萄牙 | 845 |
奥地利 | 820 |
摩尔多瓦 | 816 |
洪都拉斯 | 815 |
黑山 | 776 |
亚美尼亚 | 702 |
菲律宾 | 671 |
阿根廷 | 657 |
马耳他 | 560 |
秘鲁 | 548 |
约旦 | 536 |
匈牙利 | 512 |
捷克 | 505 |
阿尔及利亚 | 478 |
委内瑞拉 | 429 |
尼日利亚 | 417 |
比利时 | 386 |
伊拉克 | 377 |
智利 | 313 |
肯尼亚 | 285 |
玻利维亚 | 283 |
阿尔巴尼亚 | 280 |
哈萨克斯坦 | 194 |
格鲁吉亚 | 179 |
多米尼加 | 174 |
爱尔兰 | 165 |
尼泊尔 | 160 |
沙特阿拉伯 | 158 |
阿塞拜疆 | 155 |
危地马拉 | 150 |
巴拉圭 | 146 |
埃及 | 134 |
斯洛伐克 | 112 |
卢森堡 | 89 |
克罗地亚 | 80 |
利比亚 | 80 |
巴勒斯坦 | 69 |
尼加拉瓜 | 64 |
老挝 | 52 |
拉脱维亚 | 40 |
缅甸 | 38 |
塞浦路斯 | 35 |
哥斯达黎加 | 35 |
丹麦 | 31 |
乌拉圭 | 28 |
坦桑尼亚 | 25 |
吉尔吉斯斯坦 | 21 |
阿联酋 | 20 |
白俄罗斯 | 20 |
乌兹别克斯坦 | 19 |
突尼斯 | 19 |
巴拿马 | 19 |
科特迪瓦 | 16 |
上一篇:搜旺搜索引擎调整缓存时间